Todas las cartas de Ilia Topuria catalogadas, contadas desde todos los lados. Para entender el catálogo.
| Colección | Salida | Cartas | Ediciones | Paralelos | Numeradas | 1/1 | Firmas | Relics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Panini PRIZM | 25 de marzo de 2022 | 24 | 1 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Donruss | 6 de mayo de 2022 | 14 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Select | 1 de julio de 2022 | 59 | 6 | 32 | 36 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Instant UFC Rated Rookie Retro | 8 de julio de 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Chronicles | 31 de agosto de 2022 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini UFC | septiembre de 2022 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Instant UFC Fight Night | diciembre de 2022 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Donruss Optic | 21 de diciembre de 2022 | 28 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Immaculate | 15 de febrero de 2023 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Panini PRIZM | 28 de abril de 2023 | 26 | 4 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Panini Donruss | 9 de junio de 2023 | 15 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Panini Select | 21 de julio de 2023 | 20 | 2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 Panini Chronicles | 13 de octubre de 2023 | 20 | 3 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 Goodwin Champions | 4 de enero de 2024 | 83 | 8 | 53 | 42 | 13 | 6 | 2 |
| 2023 Panini Immaculate | 5 de enero de 2024 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 | 8 |
| 2024 Topps Chrome | 20 de marzo de 2024 | 35 | 7 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 Metal Universe Champions | 24 de abril de 2024 | 36 | 5 | 25 | 25 | 5 | 4 | 0 |
| 2024 Topps Midnight | 15 de mayo de 2024 | 23 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 Topps NOW | octubre de 2024 | 11 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 2024 Topps Knockout | 4 de octubre de 2024 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Topps Gold Label | 13 de diciembre de 2024 | 19 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 Topps Finest | 14 de febrero de 2025 | 65 | 5 | 30 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 Metal Universe Champions | 19 de febrero de 2025 | 12 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 Topps Royalty | 4 de abril de 2025 | 15 | 4 | 8 | 14 | 3 | 6 | 0 |
| 2025 Topps NOW | junio de 2025 | 11 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 Topps Chrome | 27 de junio de 2025 | 96 | 12 | 46 | 72 | 9 | 15 | 0 |
| 2025 Topps Chrome Sapphire | 25 de julio de 2025 | 17 | 3 | 15 | 15 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 Topps Midnight | 8 de agosto de 2025 | 36 | 6 | 10 | 27 | 6 | 8 | 8 |
| 2025 Topps Knockout | 24 de octubre de 2025 | 47 | 9 | 14 | 40 | 7 | 9 | 7 |
| 2025 Topps Finest | 7 de noviembre de 2025 | 67 | 9 | 14 | 48 | 7 | 8 | 0 |
| 2025 Topps Stadium Club UFC | 23 de enero de 2026 | 54 | 11 | 38 | 26 | 7 | 6 | 0 |
| 2025 Topps Royalty | 6 de febrero de 2026 | 33 | 8 | 11 | 33 | 7 | 11 | 18 |
| 2026 Topps Chrome | 8 de mayo de 2026 | 110 | 11 | 41 | 85 | 9 | 14 | 0 |
| 2026 Topps Midnight | 22 de mayo de 2026 | 40 | 7 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 2026 Topps Chrome Sapphire | 5 de junio de 2026 | 16 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 0 |
| 2026 Topps UFC Freedom 250 | 12 de junio de 2026 | 45 | 5 | 10 | 45 | 5 | 9 | 10 |
| 2026 Topps Knockout | 26 de junio de 2026 | 72 | 12 | 16 | 65 | 9 | 3 | 8 |
| 2026 Topps Stadium Club UFC | 14 de agosto de 2026 | 72 | 9 | 33 | 42 | 14 | 15 | 0 |
Cuántas cartas hay de cada tirada y cuántos ejemplares suman: una /25 son 25 ejemplares en el mundo; dos, 50.
| — | Cartas | ejemplares |
|---|---|---|
| /1 | 162 | 162 |
| /2 | 7 | 14 |
| /3 | 4 | 12 |
| /4 | 1 | 4 |
| /5 | 99 | 495 |
| /6 | 1 | 6 |
| /7 | 1 | 7 |
| /8 | 32 | 256 |
| /10 | 107 | 1.070 |
| /12 | 10 | 120 |
| /15 | 7 | 105 |
| /20 | 5 | 100 |
| /23 | 2 | 46 |
| /25 | 112 | 2.800 |
| /30 | 4 | 120 |
| /35 | 2 | 70 |
| /39 | 5 | 195 |
| /41 | 1 | 41 |
| /42 | 1 | 42 |
| /49 | 20 | 980 |
| /50 | 83 | 4.150 |
| /59 | 1 | 59 |
| /75 | 48 | 3.600 |
| /76 | 4 | 304 |
| /79 | 1 | 79 |
| /88 | 6 | 528 |
| /93 | 4 | 372 |
| /99 | 93 | 9.207 |
| /100 | 3 | 300 |
| /125 | 7 | 875 |
| /149 | 5 | 745 |
| /150 | 19 | 2.850 |
| /175 | 3 | 525 |
| /188 | 1 | 188 |
| /199 | 19 | 3.781 |
| /200 | 3 | 600 |
| /250 | 4 | 1.000 |
| /275 | 1 | 275 |
| /299 | 13 | 3.887 |
| /399 | 1 | 399 |
| /499 | 3 | 1.497 |
| SSP | 31 | — |
| SP | 11 | — |
| Sin numerar | 328 | — |
Fuentes: los checklists oficiales de Panini, Topps y Upper Deck, los dorsos de las cartas y las copias reales fotografiadas.