Ilia Topuria Cardboard Market

Todas las ventas confirmadas de cartas de Ilia Topuria, sumadas. Para entender el mercado.

Ventas
23.451
confirmadas, emparejadas a mano
Importe total
2.043.735 $
suma de lo pagado
Carta mediana
28 $
índice de precio raw, ajustado carta a carta
Venta más alta
101.000 $
una sola carta · 2025-07-09 · 2022 Panini Prizm UFC Black Ilia Topuria #115 /1

Ventas por mes

Mesventasimportecarta medianamás alta
2022-0315986 $32 $250 $
2022-0414417.937 $24 $2.901 $
2022-0512019.999 $19 $5.000 $
2022-068710.039 $14 $1.085 $
2022-0710310.518 $11 $6.000 $
2022-081368.552 $11 $976 $
2022-091186.908 $6 $1.425 $
2022-10823.540 $8 $450 $
2022-119510.985 $8 $1.525 $
2022-1215719.350 $15 $2.550 $
2023-0116811.135 $14 $1.800 $
2023-021158.443 $11 $1.500 $
2023-03995.795 $13 $567 $
2023-04756.588 $12 $2.250 $
2023-05916.156 $13 $650 $
2023-0622918.431 $14 $2.200 $
2023-0717111.062 $15 $2.400 $
2023-081067.408 $13 $799 $
2023-091067.082 $13 $900 $
2023-101025.414 $13 $460 $
2023-11824.728 $12 $550 $
2023-12923.824 $14 $475 $
2024-0125314.950 $15 $1.100 $
2024-0282055.454 $21 $4.750 $
2024-0343221.809 $19 $1.745 $
2024-0438415.308 $20 $710 $
2024-0530312.741 $15 $3.252 $
2024-062057.319 $13 $2.069 $
2024-0725819.010 $15 $3.156 $
2024-0822111.882 $13 $2.384 $
2024-091649.662 $14 $1.500 $
2024-1051827.164 $18 $1.450 $
2024-1149824.035 $20 $1.525 $
2024-1249723.354 $21 $1.250 $
2025-0135315.014 $17 $900 $
2025-0246919.646 $24 $2.377 $
2025-0349927.105 $23 $3.023 $
2025-0434628.775 $23 $3.100 $
2025-0536224.240 $21 $2.000 $
2025-0677954.655 $30 $3.504 $
2025-071.412220.234 $40 $101.000 $
2025-0892371.263 $32 $2.438 $
2025-0951398.959 $31 $15.100 $
2025-1056958.376 $29 $14.000 $
2025-1184864.306 $36 $3.500 $
2025-1261144.973 $29 $4.005 $
2026-0183950.456 $33 $5.000 $
2026-0283659.391 $35 $2.250 $
2026-031.114176.912 $41 $32.025 $
2026-0472266.014 $41 $5.338 $
2026-051.07599.703 $42 $7.500 $
2026-061.307174.138 $37 $16.145 $
2026-0769665.407 $29 $2.950 $
2026-0880774.121 $29 $10.000 $
2026-0987474.548 $31 $20.000 $
2026-1045127.930 $29 $1.575 $

Su historia, en el mercado

  1. 2022-12-11 · Sumisión a Mitchell · UFC 282: Blachowicz vs. Ankalaev · +183 % (ventas 30 días después frente a 30 días antes: 66 → 187)
  2. 2023-06-24 · Decisión ante Emmett · UFC Fight Night: Emmett vs. Topuria · +73 % (ventas 30 días después frente a 30 días antes: 142 → 245)
  3. 2024-02-17 · KO a Volkanovski · UFC 298: Volkanovski vs. Topuria · título en juego · +141 % (ventas 30 días después frente a 30 días antes: 347 → 838)
  4. 2024-10-26 · KO a Holloway · UFC 308: Topuria vs. Holloway · título en juego · +208 % (ventas 30 días después frente a 30 días antes: 224 → 691)
  5. 2025-02-20 · Deja el cinturón pluma · anuncia que sube al peso ligero · +26 % (ventas 30 días después frente a 30 días antes: 419 → 527)
  6. 2025-06-28 · KO a Oliveira · UFC 317: Topuria vs. Oliveira · título en juego · +308 % (ventas 30 días después frente a 30 días antes: 418 → 1705)
  7. 2026-06-14 · Derrota ante Gaethje · UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje (Casa Blanca) · título en juego · -11 % (ventas 30 días después frente a 30 días antes: 1229 → 1093)

Los momentos salen de su historial real de peleas · el efecto compara las ventas (en unidades) de los 30 días posteriores con las de los 30 anteriores; la carta mediana se lee a 90 días · que coincidan no prueba que uno cause lo otro.

Cómo leer estos números

La carta mediana, no la venta mediana. Cada carta se compara consigo misma (solo ventas raw, sin graduar): así una venta de 100.000 $ de una 1/1 no mueve la línea y una avalancha de bases baratas no la hunde. Es el mismo índice que publicamos en redes.

Picos = noches de pelea. Las ventas suben alrededor de cada pelea grande y bajan después. No es que las cartas «valgan más»: es que más gente compra a la vez.

Una referencia, no una promesa. Todo esto es pasado. Nada aquí dice lo que una carta valdrá mañana; colecciona lo que te gusta, el mercado es el juego de otros.

Fuentes: eBay sold · COMC · solo ventas confirmadas y emparejadas a una carta del catálogo · importes nominales en dólares · las graduadas se cuentan con su grado.