Todas las ventas confirmadas de cartas de Ilia Topuria, sumadas. Para entender el mercado.
| Mes | ventas | importe | carta mediana | más alta |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03 | 15 | 986 $ | 32 $ | 250 $ |
| 2022-04 | 144 | 17.937 $ | 24 $ | 2.901 $ |
| 2022-05 | 120 | 19.999 $ | 19 $ | 5.000 $ |
| 2022-06 | 87 | 10.039 $ | 14 $ | 1.085 $ |
| 2022-07 | 103 | 10.518 $ | 11 $ | 6.000 $ |
| 2022-08 | 136 | 8.552 $ | 11 $ | 976 $ |
| 2022-09 | 118 | 6.908 $ | 6 $ | 1.425 $ |
| 2022-10 | 82 | 3.540 $ | 8 $ | 450 $ |
| 2022-11 | 95 | 10.985 $ | 8 $ | 1.525 $ |
| 2022-12 | 157 | 19.350 $ | 15 $ | 2.550 $ |
| 2023-01 | 168 | 11.135 $ | 14 $ | 1.800 $ |
| 2023-02 | 115 | 8.443 $ | 11 $ | 1.500 $ |
| 2023-03 | 99 | 5.795 $ | 13 $ | 567 $ |
| 2023-04 | 75 | 6.588 $ | 12 $ | 2.250 $ |
| 2023-05 | 91 | 6.156 $ | 13 $ | 650 $ |
| 2023-06 | 229 | 18.431 $ | 14 $ | 2.200 $ |
| 2023-07 | 171 | 11.062 $ | 15 $ | 2.400 $ |
| 2023-08 | 106 | 7.408 $ | 13 $ | 799 $ |
| 2023-09 | 106 | 7.082 $ | 13 $ | 900 $ |
| 2023-10 | 102 | 5.414 $ | 13 $ | 460 $ |
| 2023-11 | 82 | 4.728 $ | 12 $ | 550 $ |
| 2023-12 | 92 | 3.824 $ | 14 $ | 475 $ |
| 2024-01 | 253 | 14.950 $ | 15 $ | 1.100 $ |
| 2024-02 | 820 | 55.454 $ | 21 $ | 4.750 $ |
| 2024-03 | 432 | 21.809 $ | 19 $ | 1.745 $ |
| 2024-04 | 384 | 15.308 $ | 20 $ | 710 $ |
| 2024-05 | 303 | 12.741 $ | 15 $ | 3.252 $ |
| 2024-06 | 205 | 7.319 $ | 13 $ | 2.069 $ |
| 2024-07 | 258 | 19.010 $ | 15 $ | 3.156 $ |
| 2024-08 | 221 | 11.882 $ | 13 $ | 2.384 $ |
| 2024-09 | 164 | 9.662 $ | 14 $ | 1.500 $ |
| 2024-10 | 518 | 27.164 $ | 18 $ | 1.450 $ |
| 2024-11 | 498 | 24.035 $ | 20 $ | 1.525 $ |
| 2024-12 | 497 | 23.354 $ | 21 $ | 1.250 $ |
| 2025-01 | 353 | 15.014 $ | 17 $ | 900 $ |
| 2025-02 | 469 | 19.646 $ | 24 $ | 2.377 $ |
| 2025-03 | 499 | 27.105 $ | 23 $ | 3.023 $ |
| 2025-04 | 346 | 28.775 $ | 23 $ | 3.100 $ |
| 2025-05 | 362 | 24.240 $ | 21 $ | 2.000 $ |
| 2025-06 | 779 | 54.655 $ | 30 $ | 3.504 $ |
| 2025-07 | 1.412 | 220.234 $ | 40 $ | 101.000 $ |
| 2025-08 | 923 | 71.263 $ | 32 $ | 2.438 $ |
| 2025-09 | 513 | 98.959 $ | 31 $ | 15.100 $ |
| 2025-10 | 569 | 58.376 $ | 29 $ | 14.000 $ |
| 2025-11 | 848 | 64.306 $ | 36 $ | 3.500 $ |
| 2025-12 | 611 | 44.973 $ | 29 $ | 4.005 $ |
| 2026-01 | 839 | 50.456 $ | 33 $ | 5.000 $ |
| 2026-02 | 836 | 59.391 $ | 35 $ | 2.250 $ |
| 2026-03 | 1.114 | 176.912 $ | 41 $ | 32.025 $ |
| 2026-04 | 722 | 66.014 $ | 41 $ | 5.338 $ |
| 2026-05 | 1.075 | 99.703 $ | 42 $ | 7.500 $ |
| 2026-06 | 1.307 | 174.138 $ | 37 $ | 16.145 $ |
| 2026-07 | 696 | 65.407 $ | 29 $ | 2.950 $ |
| 2026-08 | 807 | 74.121 $ | 29 $ | 10.000 $ |
| 2026-09 | 874 | 74.548 $ | 31 $ | 20.000 $ |
| 2026-10 | 451 | 27.930 $ | 29 $ | 1.575 $ |
Los momentos salen de su historial real de peleas · el efecto compara las ventas (en unidades) de los 30 días posteriores con las de los 30 anteriores; la carta mediana se lee a 90 días · que coincidan no prueba que uno cause lo otro.
La carta mediana, no la venta mediana. Cada carta se compara consigo misma (solo ventas raw, sin graduar): así una venta de 100.000 $ de una 1/1 no mueve la línea y una avalancha de bases baratas no la hunde. Es el mismo índice que publicamos en redes.
Picos = noches de pelea. Las ventas suben alrededor de cada pelea grande y bajan después. No es que las cartas «valgan más»: es que más gente compra a la vez.
Una referencia, no una promesa. Todo esto es pasado. Nada aquí dice lo que una carta valdrá mañana; colecciona lo que te gusta, el mercado es el juego de otros.
Fuentes: eBay sold · COMC · solo ventas confirmadas y emparejadas a una carta del catálogo · importes nominales en dólares · las graduadas se cuentan con su grado.