ილია თოფურიას ყველა კატალოგიზებული ბარათი, ყველა კუთხიდან დათვლილი. კატალოგის გასაგებად.
| კოლექცია | გამოსვლა | ბარათები | გამოცემები | პარალელები | დანომრილი | 1/1 | ავტოგრაფები | რელიკები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Panini PRIZM | 25 მარტი 2022 | 24 | 1 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Donruss | 6 მაისი 2022 | 14 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Select | 1 ივლისი 2022 | 59 | 6 | 32 | 36 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Instant UFC Rated Rookie Retro | 8 ივლისი 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Chronicles | 31 აგვისტო 2022 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini UFC | სექტემბერი 2022 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Instant UFC Fight Night | დეკემბერი 2022 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Donruss Optic | 21 დეკემბერი 2022 | 28 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Panini Immaculate | 15 თებერვალი 2023 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Panini PRIZM | 28 აპრილი 2023 | 26 | 4 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Panini Donruss | 9 ივნისი 2023 | 15 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Panini Select | 21 ივლისი 2023 | 20 | 2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 Panini Chronicles | 13 ოქტომბერი 2023 | 20 | 3 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 Goodwin Champions | 4 იანვარი 2024 | 83 | 8 | 53 | 42 | 13 | 6 | 2 |
| 2023 Panini Immaculate | 5 იანვარი 2024 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 | 8 |
| 2024 Topps Chrome | 20 მარტი 2024 | 35 | 7 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 Metal Universe Champions | 24 აპრილი 2024 | 36 | 5 | 25 | 25 | 5 | 4 | 0 |
| 2024 Topps Midnight | 15 მაისი 2024 | 23 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 Topps NOW | ოქტომბერი 2024 | 11 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 2024 Topps Knockout | 4 ოქტომბერი 2024 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Topps Gold Label | 13 დეკემბერი 2024 | 19 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 Topps Finest | 14 თებერვალი 2025 | 65 | 5 | 30 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 Metal Universe Champions | 19 თებერვალი 2025 | 12 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 Topps Royalty | 4 აპრილი 2025 | 15 | 4 | 8 | 14 | 3 | 6 | 0 |
| 2025 Topps NOW | ივნისი 2025 | 11 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 Topps Chrome | 27 ივნისი 2025 | 96 | 12 | 46 | 72 | 9 | 15 | 0 |
| 2025 Topps Chrome Sapphire | 25 ივლისი 2025 | 17 | 3 | 15 | 15 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 Topps Midnight | 8 აგვისტო 2025 | 36 | 6 | 10 | 27 | 6 | 8 | 8 |
| 2025 Topps Knockout | 24 ოქტომბერი 2025 | 47 | 9 | 14 | 40 | 7 | 9 | 7 |
| 2025 Topps Finest | 7 ნოემბერი 2025 | 67 | 9 | 14 | 48 | 7 | 8 | 0 |
| 2025 Topps Stadium Club UFC | 23 იანვარი 2026 | 54 | 11 | 38 | 26 | 7 | 6 | 0 |
| 2025 Topps Royalty | 6 თებერვალი 2026 | 33 | 8 | 11 | 33 | 7 | 11 | 18 |
| 2026 Topps Chrome | 8 მაისი 2026 | 110 | 11 | 41 | 85 | 9 | 14 | 0 |
| 2026 Topps Midnight | 22 მაისი 2026 | 40 | 7 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 2026 Topps Chrome Sapphire | 5 ივნისი 2026 | 16 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 0 |
| 2026 Topps UFC Freedom 250 | 12 ივნისი 2026 | 45 | 5 | 10 | 45 | 5 | 9 | 10 |
| 2026 Topps Knockout | 26 ივნისი 2026 | 72 | 12 | 16 | 65 | 9 | 3 | 8 |
| 2026 Topps Stadium Club UFC | 14 აგვისტო 2026 | 72 | 9 | 33 | 42 | 14 | 15 | 0 |
რამდენი ბარათია თითოეულ ტირაჟზე და რამდენ ეგზემპლარს აჯამებს: ერთი /25 მსოფლიოში 25 ეგზემპლარია; ორი — 50.
| — | ბარათები | ეგზემპლარი |
|---|---|---|
| /1 | 162 | 162 |
| /2 | 7 | 14 |
| /3 | 4 | 12 |
| /4 | 1 | 4 |
| /5 | 99 | 495 |
| /6 | 1 | 6 |
| /7 | 1 | 7 |
| /8 | 32 | 256 |
| /10 | 107 | 1 070 |
| /12 | 10 | 120 |
| /15 | 7 | 105 |
| /20 | 5 | 100 |
| /23 | 2 | 46 |
| /25 | 112 | 2 800 |
| /30 | 4 | 120 |
| /35 | 2 | 70 |
| /39 | 5 | 195 |
| /41 | 1 | 41 |
| /42 | 1 | 42 |
| /49 | 20 | 980 |
| /50 | 83 | 4 150 |
| /59 | 1 | 59 |
| /75 | 48 | 3 600 |
| /76 | 4 | 304 |
| /79 | 1 | 79 |
| /88 | 6 | 528 |
| /93 | 4 | 372 |
| /99 | 93 | 9 207 |
| /100 | 3 | 300 |
| /125 | 7 | 875 |
| /149 | 5 | 745 |
| /150 | 19 | 2 850 |
| /175 | 3 | 525 |
| /188 | 1 | 188 |
| /199 | 19 | 3 781 |
| /200 | 3 | 600 |
| /250 | 4 | 1 000 |
| /275 | 1 | 275 |
| /299 | 13 | 3 887 |
| /399 | 1 | 399 |
| /499 | 3 | 1 497 |
| SSP | 31 | — |
| SP | 11 | — |
| დაუნომრავი | 328 | — |
წყაროები: Panini-ს, Topps-ისა და Upper Deck-ის ოფიციალური ჩეკლისტები, ბარათების უკანა მხარეები და გადაღებული რეალური ეგზემპლარები.